RAHMEN | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
---|---|
GRÖSSE | Trapeze: 50cm, 54cm |
FEDERGABEL | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
BREMSANLAGE | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
SCHALTWERK | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
KURBELGARNITUR | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
KASSETTE | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
KETTE | Shimano CN-M6100 |
VORDERRAD NABE | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
HINTERRAD NABE | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
FELGEN | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
REIFEN | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
VORBAU | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
LENKER | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
GRIFFE | ACID Travel Comfort |
SATTELSTÜTZE | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
SATTEL | Natural Fit Sequence Comfort |
STEUERSATZ | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
PEDALE | ACID PP Trekking |
SCHEINWERFER | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
SCHUTZBLECHE | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
GLOCKE | Ring Bell |
GEPÄCKTRÄGER | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
GEWICHT | 27,7 kg |
FARBE | red´n´black |
MOTOR | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
AKKU | Bosch PowerTube 750 |
DISPLAY | Bosch Kiox 300 |
REMOTE | Bosch LED Remote |
LADEGERÄT | Bosch 4A |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!